Компания «Вторпроект» осуществляет прием картона и отправляет его на вторичную переработку. В нашем пункте приёма закупим ваше вторсырье по максимально высокой цене. Возможны индивидуальные предложения для каждого заказчика. Оптовым поставщикам отдельные цены. Покупаем большинство разновидностей картона.
Гофрокартон на сегодняшний день является самым популярным упаковочным материалом. Многие из нас, распечатав товар, выбрасывают бумажную упаковку в мусор, а ведь это вторсырьё, которое можно продать и выручить иногда немалую сумму денег.
Выделяют следующие виды гофрокартона:
Банановые коробки имеют состав пятислойного гофрокартона с размерами 500х400х250 мм, способные выдержать вес более 20 кг. Поэтому они имеют высокий интерес для переработчиков.
Чтобы быстро сдать гофрокартон и точно рассчитать, сколько он стоит, переберите все коробки, удалите с них остатки скотча и штабелируйте друг на друга в плоском виде. При высоте стопки в 50–60 см ее можно перевязать веревкой. Такие вязанки удобно грузить и транспортировать. Также можно утрамбовать коробка в коробку.
Чтобы сдать коробки максимально выгодно в Челябинске, проследите, чтобы они были по возможности чистыми и не имели посторонних вкраплений. Желательно избавиться от скоб, остатков текстиля, металлической или пластиковой ленты.
Тип вторсырья | Минимальная цена* за 1 кг | Максимальная цена* за 1 кг |
---|---|---|
Бумага | 10.00 руб | 13.00 руб |
Картон | 4.00 руб | 6.50 руб |
Полиэтилен | 11.00 руб | 15.00 руб |
Архив отсортированный | 11.00 руб | 15.00 руб |
Бампер автомобильный (ПП) | 10.00 руб | 25.00 руб |
Биг - Бэг (ПП) | 3.00 руб | 5.00 руб |
Бутылка (ПЭТ) | 15.00 руб | 25.00 руб |
Ведро (ПП) | 5.00 руб | 10.00 руб |
Дорожные блоки ( ПНД ) | 5.00 руб | 10.00 руб |
Канистра (ПНД) | 15.00 руб | 25.00 руб |
Кормушка (ПП) | 5.00 руб | 10.00 руб |
Лента пометоудаления (ПП) | 5.00 руб | 10.00 руб |
Мешки (ПП) | 3.00 руб | 6.00 руб |
Отсортированный ПВД | 15.00 руб | 25.00 руб |
Решетка (ПП) | 5.00 руб | 10.00 руб |
Труба (ПНД гост) | 20.00 руб | 40.00 руб |
Труба белая (ПП) | 5.00 руб | 10.00 руб |
Труба серая (ПП) | 5.00 руб | 10.00 руб |
Тюк картон готовый | 6.00 руб | 8.00 руб |
Форма (ПП) | 5.00 руб | 10.00 руб |
Щетка дорожная (ПП) | 2.00 руб | 10.00 руб |
Ящик вино - водочный (ПНД) | 10.00 руб | 20.00 руб |
Ящик овощной (ПП) | 3.00 руб | 6.00 руб |
* Цена зависит от способа доставки на склад, тоннажа, качества и вида вторсырья
Город | Адрес | Телефон |
---|---|---|
ул. Рязанская, 101/3 | +7 (342) 225-12-31 | |
ул. Брянская 145 | +7 (391) 290-21-67 | |
ул. Ильюшина, 5в | +7 (473) 205-22-50 | |
ул. 22 декабря, д. 100А/1 | +7 (381) 221-40-18 | |
ул. Нефтебазовая, д. 12 | +7 (351) 202-04-07 | |
ул. Саранская 1 А | +7 (3412) 26-05-27 | |
ул. Советская 1 строение 17 | +7 (499) 938-80-48 | |
Производственный проезд 31А | +7 (855) 220-50-61 | |
Трактовая улица, 42 к1 | +7 (3852) 73-11-19 | |
ул. Рощинская, 2АЗ | +7 (812) 467-45-18 |
12 лет на рынке
Расчет и взвешивание на месте
Есть свой автопарк
Газель с грузчиком
Уничтожаем документы
Деньги есть всегда